ST Sport Stoßdämpfer hinten für Opel Omega B V94 Limo 2.0 2.2 Bj. 03/94-07/03
Wir akzeptieren:

- Beschreibung
- Bewertungen

ST Sportstoßdämpfer für die Hinterachse (einzeln)
Sind bereits Tieferlegungsfedern in einem Fahrzeug installiert und die Fahreigenschaften sollen weiter gesteigert werden, sind die ST suspensions Sportdämpfer die ideale Lösung. Sie ersetzen einfach die Seriendämpfer und schon verfügt das Auto über ein vollwertiges Sportfahrwerk.
Vorteile der ST suspensions Sportdämpfer
Die ST suspensions Sportdämpfer werden als temperaturbeständige Zweirohrdämpfer mit festen Dämpferkennlinien produziert. Ihr reibungsarmes und druckbeständiges Gehäuse verfügt über ein hochwertiges Monoblock-Führungs- und Dichtungspaket. Daneben zeichnet die Dämpfer eine gehärtete und verchromte Kolbenstange aus. Durch ihren angepassten Rebound und der kürzeren Kolbenstange im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfern, sind sie perfekt für verschiedene Tieferlegungen geeignet.
Echte Qualität für mehr Fahrspaß
Die ST suspensions Sportdämpfer besitzen durch die Verwendung hochwertiger Komponenten eine lange Lebensdauer. Ihre verkürzte Kolbenstange stellt eine ausreichende Vorspannung der Tieferlegungsfeder sicher. In ihrer Auslegung der Dämpferkennlinien sind sie ein leistungsfähiges Dämpfersystem und gewährleisten eine optimale Abstimmung in Kombination mit den ST suspensions Sportfedern. Mit ihrer festeingestellten Dämpferkennlinie verleihen die ST Sportdämpfer zahlreichen Fahrzeugen mehr Fahrspaß.
Passend für folgende Fahrzeuge:
Achse: Hinterachse / Montageposition: links oder rechts / Härteverstellung: keine / Höhenverstellung: keine / Kolbenstange: gekürzt
Fahrzeug: Opel Omega B (V94) Limousine / sedan 2.0, 2.2
Leistung in kW: 85-106
Baujahr: 03/94-07/03
Achslast VA: -990 kg / HA: -1155 kg
Zulassung: Eintragungsfrei
Hinweise: Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
Achse: Hinterachse / Montageposition: links oder rechts / Härteverstellung: keine / Höhenverstellung: keine / Kolbenstange: gekürzt
Fahrzeug: Opel Omega B (V94) Limousine / sedan 2.5, 2.6, 3.0, 3.2, 2.0DTi, 2.2DTi
Leistung in kW: 74-160
Baujahr: 03/94-07/03
Achslast VA: -1080 kg / HA: -1155 kg
Zulassung: Eintragungsfrei
Hinweise: Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federnsatz.
Artikelnummer: 61W60012
- Opel Omega B (V94) 2.0 (85 KW, 116 PS) (03/1994-09/1999)
- Opel Omega B (V94) 2.0 16V (100 KW, 136 PS) (03/1994-09/1999)
- Opel Omega B (V94) 2.0 DTi 16V (74 KW, 101 PS) (09/1997-09/2000)
- Opel Omega B (V94) 2.2 16V (106 KW, 144 PS) (09/1999-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 2.2 DTi 16V (81 KW, 110 PS) (09/2000-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 2.2 DTi 16V (88 KW, 120 PS) (09/2000-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 2.5 DTi (110 KW, 150 PS) (09/2001-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 2.5 TD (96 KW, 130 PS) (04/1994-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 2.5 V6 (125 KW, 170 PS) (03/1994-09/2000)
- Opel Omega B (V94) 2.6 V6 (132 KW, 180 PS) (09/2000-07/2003)
- Opel Omega B (V94) 3.0 V6 (155 KW, 211 PS) (04/1994-02/2001)
- Opel Omega B (V94) 3.2 V6 (160 KW, 218 PS) (02/2001-07/2003)
- Opel Vectra A (J89) 1.8 S 4x4 (65 KW, 88 PS) (01/1989-07/1989)
- Opel Vectra A (J89) 2.0i 16V 4x4 (100 KW, 136 PS) (06/1994-11/1995)
- Opel Vectra A (J89) 2.0i 4x4 (85 KW, 115 PS) (01/1989-10/1990)
- Opel Vectra A (J89) 2.0i 4x4 (95 KW, 129 PS) (08/1989-07/1992)
- Opel Vectra A (J89) 2.0i Cat 4x4 (85 KW, 116 PS) (01/1989-11/1995)
- Opel Vectra A (J89) 2.0i Turbo 4x4 (150 KW, 204 PS) (06/1994-11/1995)
- Opel Vectra A (J89) 2000 16V 4x4 (110 KW, 150 PS) (01/1989-10/1990)
- Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V (110 KW, 150 PS) (01/1989-06/1994)
- Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V Cat (110 KW, 150 PS) (02/1990-11/1995)
- Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (110 KW, 150 PS) (02/1990-11/1995)
Kategorie: | Sportstoßdämpfer |
---|