Eibach Bilstein Sportfahrwerk B12 Sportline für VW Golf 3 1H1 1.4 1.6 1.8 1.9 D
Wir akzeptieren:

- Beschreibung
- Bewertungen

Für alle, die jeden Tag, Sport treiben wollen.
Sie suchen exzellente Fahrdynamik, millimetergenau präzises Ansprechverhalten? Sportlich tiefe Optik ist Ihnen wichtig? Und mehr Sicherheit erwarten Sie ganz selbstverständlich auch von einem Fahrwerk? Dann sollten Sie das B12 Sportline Fahrwerk kennenlernen.
- Professional Cornering System Sport PCSS
- Direktes Ansprechverhalten, gute Fahrdynamik und sportliche Optik
- Gleichmäßige Tieferlegung
- EIBACH Sportline Performance Fahrwerkfeder Sport
- mit progressiver Charakteristik
- Feder und Dämpfer im Fahrversuch exakt aufeinander abgestimmt
- BILSTEIN-Gasdrucktechnologie
- BILSTEIN-Einrohr-/-Upside-Down-Technik
- Teilegutachten
- Made in Germany

Passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug: VW Golf III (1H1) 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TD,GTD, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GL, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6
Baujahr: 09.94 - 07.98
Tieferlegung in mm VA: 45-50 mm / HA: 30-35 mm
Achslast vorne: 950 kg / hinten: 840 kg
Gutachten: mit Teilegutachten (§19.3)
Hinweise: A) siehe ganz unten
18) Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
20) Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.
78) Aufgrund der Verwendung der Gasdruck-Technologie der B6 / B8 Dämpfer kann das Maß der Tieferlegung/Höherlegung fahrzeugspezifisch geringfügig abweichen. Bei Fahrzeugen mit elektronischen Dämpfungssystemen entfällt beim Verbau von B12 Fahrwerken die Funktionalität der Dämpfereinstellung. - Wenn verfügbar, empfehlen wir zur Vermeidung von Fehlermeldungen die Verwendung von Pro-Tronic.
94) nur für Fahrzeuge mit Plusachse
161) Bei Ersatzteilbedarf nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler / Bezugsquelle auf. - Halten Sie dazu Ihre Fahrzeugpapiere, Teilenummern und Kaufbelege bereit.
Fahrzeug: VW Vento (1H2) 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 GL, 2.8 VR6, 1.9 SDI, 1.9 D, 1.9 TD, 1.9 TDI
Baujahr: 11.91 - 09.98
Tieferlegung in mm VA: 45-50 mm / HA: 30-35 mm
Achslast vorne: 950 kg / hinten: 840 kg
Gutachten: mit Teilegutachten (§19.3)
Hinweise: A) siehe ganz unten
18) Außer Fahrzeuge mit Niveauregulierung.
20) Außer Fahrzeuge mit Allrad-/4WD- Antrieb.
78) Aufgrund der Verwendung der Gasdruck-Technologie der B6 / B8 Dämpfer kann das Maß der Tieferlegung/Höherlegung fahrzeugspezifisch geringfügig abweichen. Bei Fahrzeugen mit elektronischen Dämpfungssystemen entfällt beim Verbau von B12 Fahrwerken die Funktionalität der Dämpfereinstellung. - Wenn verfügbar, empfehlen wir zur Vermeidung von Fehlermeldungen die Verwendung von Pro-Tronic.
94) nur für Fahrzeuge mit Plusachse
161) Bei Ersatzteilbedarf nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler / Bezugsquelle auf. - Halten Sie dazu Ihre Fahrzeugpapiere, Teilenummern und Kaufbelege bereit.
Artikelnummer: E95-85-003-03-22
- VW Golf III (1H1) 1.4 (40 KW, 55 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.4 (44 KW, 60 PS) (10/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.6 (55 KW, 75 PS) (09/1992-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.6 (74 KW, 101 PS) (07/1995-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.8 (55 KW, 75 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.8 (66 KW, 90 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.9 D (47 KW, 64 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.9 SDI (47 KW, 64 PS) (07/1995-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.9 TD,GTD (55 KW, 75 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.9 TDI (66 KW, 90 PS) (08/1993-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 1.9 TDI (81 KW, 110 PS) (04/1996-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 2.0 (62 KW, 84 PS) (08/1992-07/1998)
- VW Golf III (1H1) 2.0 (85 KW, 115 PS) (11/1991-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 2.0 GL (79 KW, 107 PS) (08/1995-09/1997)
- VW Golf III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW, 150 PS) (08/1992-08/1997)
- VW Golf III (1H1) 2.8 VR6 (120 KW, 163 PS) (08/1995-09/1997)
- VW Golf III (1H1) 2.8 VR6 (128 KW, 174 PS) (01/1992-08/1997)
- VW Golf III Van (1H1) 1.4 (40 KW, 54 PS) (08/1991-05/1996)
- VW Golf III Van (1H1) 1.6 (55 KW, 75 PS) (08/1992-06/1995)
- VW Golf III Van (1H1) 1.8 (55 KW, 75 PS) (08/1991-07/1995)
- VW Golf III Van (1H1) 1.8 (66 KW, 90 PS) (08/1991-12/1997)
- VW Golf III Van (1H1) 1.9 D (55 KW, 75 PS) (08/1991-07/1995)
- VW Golf III Van (1H1) 1.9 SDI (47 KW, 64 PS) (08/1995-09/1997)
- VW Golf III Van (1H1) 1.9 TDI (66 KW, 90 PS) (08/1991-09/1997)
- VW Golf III Van (1H1) 2.0 (85 KW, 116 PS) (08/1995-09/1997)
- VW Golf III Van (1H1) 2.0 GTI (110 KW, 150 PS) (08/1991-09/1997)
- VW Vento (1H2) 1.4 (40 KW, 55 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.4 (44 KW, 60 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.6 (55 KW, 75 PS) (09/1992-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.6 (74 KW, 101 PS) (10/1994-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.8 (55 KW, 75 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.8 (66 KW, 90 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.9 D (48 KW, 65 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.9 SDI (47 KW, 64 PS) (04/1997-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.9 TD (55 KW, 75 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.9 TDI (66 KW, 90 PS) (09/1993-09/1998)
- VW Vento (1H2) 1.9 TDI (81 KW, 110 PS) (04/1996-09/1998)
- VW Vento (1H2) 2.0 (85 KW, 115 PS) (11/1991-09/1998)
- VW Vento (1H2) 2.0 GL (62 KW, 84 PS) (11/1991-07/1998)
- VW Vento (1H2) 2.0 GL (79 KW, 107 PS) (05/1996-12/1997)
- VW Vento (1H2) 2.8 VR6 (120 KW, 163 PS) (01/1992-09/1998)
- VW Vento (1H2) 2.8 VR6 (120 KW, 163 PS) (08/1995-04/1996)
- VW Vento (1H2) 2.8 VR6 (128 KW, 174 PS) (01/1992-09/1998)
| Kategorie: | Sportfahrwerke |
|---|