KW HLS 2 HLS2 VA + Gewindefahrwerk Variante 3 für Porsche 911 991 991 Turbo
Wir akzeptieren:

- Beschreibung
- Bewertungen

KW HLS 2 (Hydraulic Lift System) für die Vorderachse mit KW Gewindefahrwerk Variante 3 INOX Line
Für einfaches Überfahren von diversen Hindernissen für sportliche PKW mit geringer Bodenfreiheit

Auf Knopfdruck mehr Bodenfreiheit
Mit dem HLS Lift-System können Sie Ihren Sportwagen oder Ihr tiefergelegtes Fahrzeug anheben, um Hindernisse wie Speedbumpers, Bodenwellen, Bahnübergänge, Baustellen, Garagen- und Tiefgarageneinfahrten gefahrlos zu überfahren.
Das Lift Kit erlaubt es in der Variante HLS 2 die Vorderachse Ihres Sportwagen um bis zu 45 Millimeter hydraulisch anzuheben. So wird verhindert, dass Ihre Aerodynamikkomponenten, Unterbodenschutz oder gar Ölwanne beschädigt werden. Das Lift-System 2 wird mit KW Gewindefahrwerk Variante 3 INOX Line geliefert.

Das KW HLS System ermöglicht eine maximale Tieferlegung im geprüften Einstellbereich. Dank des schmutzunempfindlichen Trapezgewindes und dem Polyamid-Gewindering kann die stufenlose Tieferlegung auch nach Jahren schnell und leicht variiert werden.
HLS 2, wird an der Vorderachse installiert und die Hydraulikzylindereinheit wird am Gewindefahrwerk zwischen Federteller und Feder montiert. Der Vorteil dieses Hydrauliksystems besteht darin, dass im Fahrbetrieb keine Komprimierung (Bewegung) der ausgefahrenen Zylindereinheit (keine unerwünschte zusätzliche Federung) auftritt.
- für Fahrzeuge mit wenig Bodenfreiheit
- zum einfachen überfahren von Hindernissen
- Betätigung vom Innenraum durch Taster mit LED-Positionsanzeige oder optional über Funkfernbedienung
- im Fahrbetrieb (bis 80 km/h) aktivierbar
- schnelles Anheben in 4-5 Sekunden
- absolut korrosionsbeständig durch hart coadierte Zylinderbauteile aus Aluminium
- kein Verschleiß aufgrund innen liegender Dichtflächen
- als Komplettlösung inklusive KW Gewindefahrwerk
- mit Teilegutachten
Beispielfoto von dem Artikel - KW Gewindefahrwerk V3 mit HLS 2 Hydraulik Liftsystem
passend für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeug: Porsche 911 (991, 991 Turbo) Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S Coupé + Cabrio nur Linkslenker ohne PDCC Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S coupé + convertible only left hand drive without PDCC
Baujahr: 12/11-11/15
max. zulässige Achslasten VA: -835 kg / HA: -1280 kg
Leistung: kW
Tieferlegung VA: 30-50 mm / HA: 25-50 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
1) VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
37) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
Fahrzeug: Porsche 911 (991, 991 Turbo) Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S Facelift Coupé + Cabrio nur Linkslenker ohne + mit PDCC Carrera 2/2S/GTS, Carrera 4/4S/GTS, Targa 4/4S facelift coupé + convertible only left hand drive without + with PDCC
Baujahr: 12/15-
max. zulässige Achslasten VA: -835 kg / HA: -1280 kg
Leistung: kW
Tieferlegung VA: 30-50 mm / HA: 25-50 mm
Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
Hinweise:
1) VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
37) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
67) Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
403) Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Lift System
Artikelnummer: 35271243
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera (272 KW, 370 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4 (272 KW, 370 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS (331 KW, 450 PS) (03/2017-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera 4S (309 KW, 420 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera GTS (331 KW, 450 PS) (03/2017-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.0 Carrera S (309 KW, 420 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.4 Carrera (257 KW, 350 PS) (12/2011-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.4 Carrera 4 (257 KW, 350 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.8 Carrera 4S (294 KW, 400 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.8 Carrera 4S/4 GTS (316 KW, 430 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.8 Carrera S (294 KW, 400 PS) (12/2011-12/2021)
- Porsche 911 (991) 3.8 Carrera S/GTS (316 KW, 430 PS) (07/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera (272 KW, 370 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 (272 KW, 370 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4 GTS (331 KW, 450 PS) (03/2017-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera 4S (309 KW, 420 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera GTS (331 KW, 450 PS) (03/2017-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.0 Carrera S (309 KW, 420 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera (257 KW, 350 PS) (03/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.4 Carrera 4 (257 KW, 350 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S (294 KW, 400 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera 4S/4 GTS (316 KW, 430 PS) (11/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S (294 KW, 400 PS) (03/2012-12/2021)
- Porsche 911 Cabriolet (991) 3.8 Carrera S/GTS (316 KW, 430 PS) (07/2012-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 (272 KW, 370 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 GTS (331 KW, 450 PS) (03/2017-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S (309 KW, 420 PS) (11/2015-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 (257 KW, 350 PS) (05/2014-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S (294 KW, 400 PS) (05/2014-12/2021)
- Porsche 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S/4 GTS (316 KW, 430 PS) (05/2014-12/2021)
Kategorie: | Gewindefahrwerk |
---|